|





| 品牌 | 威格斯 |
| 貨號 | PEEK |
| 用途 | 汽車應(yīng)用 |
| 牌號 | F806 Natural |
| 型號 | F806 Natural |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 威格斯 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 摩擦系數(shù) |
|
ASTM G-133 | 0.17 |
|
| 補(bǔ)充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 |
|
| Mild Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Stainless Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm | |
| Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm | |||
| Weight: Part 1 | 2000 | g | |||
| Konig Hardness | 40.0 到 50.0 μm | ISO 1522 | 2.2 | min | |
溫馨提示:受國際形勢及石油價(jià)格的影響,塑膠原料價(jià)格每天均呈現(xiàn)波動,報(bào)價(jià)僅供參考,當(dāng)天具體價(jià)格,請以來電或在線咨詢實(shí)際行情為準(zhǔn)!感謝您的體諒.